수강신청 강좌
번호 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 접수기간 | 정원 | 시수 | 수강료 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 생활목공예 | 목 | 18:30 ~ 21:30 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 10/15 | 45 | 70,000 | |
2 | 카지노 플에이어 기초 | 목 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 2/15 | 45 | 70,000 | |
3 | 실버인지통합놀이지도사과정 | 월&수 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 9/15 | 45 | 100,000 | |
4 | 베트남어 기초 | 수&목 | 19:00 ~ 20:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 2/15 | 45 | 70,000 | |
5 | 인도네시아 인니어 | 화 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 1/15 | 45 | 70,000 | |
6 | 유튜브크리에이티브과정 | 화 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 14/15 | 45 | 70,000 | |
7 | 푸드스타일링과정 | 월 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 3/15 | 45 | 70,000 | |
8 | 객실관리사 | 월 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 19 | 10/15 | 45 | 70,000 | |
9 | 생활용접 | 화&목 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 12 | 11/15 | 45 | 70,000 | |
10 | 바리스타자격증과정 | 목 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 08. 29 | 22/15 | 45 | 100,000 |
종료 |
11 | 사무자동화기초과정 | 목 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 08. 29 | 25/15 | 45 | 70,000 |
종료 |
12 | AI와 함께 하는 스마트폰 활용법 | 수 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 08. 29 | 39/15 | 45 | 70,000 |
종료 |
13 | 제과제빵2(제빵) | 화 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 08. 29 | 21/15 | 45 | 70,000 |
종료 |
14 | 정원조성 및 관리(입문) | 월 | 19:00 ~ 21:50 | 2025. 08. 25 ~ 2025. 08. 29 | 23/15 | 45 | 70,000 |
종료 |
수강신청 강좌
번호 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 접수기간 | 정원 | 시수 | 수강료 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수강신청 가능한 강좌가 없습니다. |
수강신청 강좌
번호 | 강좌명 | 요일 | 시간 | 접수기간 | 정원 | 시수 | 수강료 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수강신청 가능한 강좌가 없습니다. |